| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | DE | 0 | @ | P | p | ー | タ | ミ | ||||||||
| 01 | SH | D1 | ! | 1 | A | Q | a | q | 。 | ア | チ | ム | ||||
| 02 | SX | D2 | ” | 2 | B | R | b | r | 「 | イ | ツ | メ | ||||
| 03 | EX | D3 | # | 3 | C | S | c | s | 」 | ウ | テ | モ | ||||
| 04 | ET | D4 | $ | 4 | D | T | d | t | 、 | エ | ト | ヤ | ||||
| 05 | EQ | NK | % | 5 | E | U | e | u | ・ | オ | ナ | ユ | ||||
| 06 | AK | SN | & | 6 | F | V | f | v | ヲ | カ | ニ | ヨ | ||||
| 07 | BL | EB | ’ | 7 | G | W | g | w | ァ | キ | ヌ | ラ | ||||
| 08 | BS | CN | ( | 8 | H | X | h | x | ィ | ク | ネ | リ | ||||
| 09 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | ゥ | ケ | ノ | ル | ||||
| 0A | LF | SB | * | : | J | Z | j | z | ェ | コ | ハ | レ | ||||
| 0B | HM | EC | + | ; | K | [ | k | { | ォ | サ | ヒ | ロ | ||||
| 0C | CL | → | , | < | L | ¥ | l | | | ャ | シ | フ | ワ | ||||
| 0D | CR | ← | − | = | M | ] | m | } | ュ | ス | ヘ | ン | ||||
| 0E | SO | ↑ | . | > | N | ^ | n |  ̄ | ョ | セ | ホ | ゛ | ||||
| 0F | SI | ↓ | / | ? | O | _ | o | ッ | ソ | マ | ゜ |
00 NUL
01 SOH ヘディング開始
02 STX テキスト開始
03 ETX テキスト終了
04 EOT 伝送終了
05 ENQ 問い合わせ
06 ACK 肯定応答
07 BEL ベル
08 BS バックスペース
09 HT 水平タブ
0A LF 改行
0B VT 垂直タブ
0C FF 改ページ
0D CR 行頭復帰
0E SO シフトアウト
0F SI シフトイン
10 DLE 伝送制御拡張
11 DC1 デバイス制御1
12 DC2 デバイス制御2
13 DC3 デバイス制御3
14 DC4 デバイス制御4
15 NAK 否定応答
16 SYN 同期信号
17 ETB ブロック転送終了
18 CAN キャンセル
19 EM メディアの終端
1A SUB 置換
1B ESC エスケープ
1C FS ファイルセパレータ
1D GS グループセパレータ
1E RS レコードセパレータ
1F US ユニットセパレータ
20 SPC スペース
<script language="JavaScript">
for (i=0x20; i<0x7f; i++) {
document.write(i," ",String.fromCharCode(i),"<BR>");
}
</script>